<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Garmin Gps Watch</title>
	<atom:link href="http://www.garmingpswatch.org/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.garmingpswatch.org</link>
	<description>Best deals on Garmin Gps Watch</description>
	<lastBuildDate>Fri, 03 Feb 2012 04:17:21 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Garmin 2460 LMT Best Price</title>
		<link>http://www.garmingpswatch.org/garmin-gps-45/garmin-2460-lmt-best-price</link>
		<comments>http://www.garmingpswatch.org/garmin-gps-45/garmin-2460-lmt-best-price#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 03 Feb 2012 04:17:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[garmin gps 45]]></category>
		<category><![CDATA[2460 lmt Garmin 2460LMT]]></category>
		<category><![CDATA[2460lmt]]></category>
		<category><![CDATA[buy 2460lmt]]></category>
		<category><![CDATA[garmin]]></category>
		<category><![CDATA[garmin 2460]]></category>
		<category><![CDATA[garmin 2460lmt]]></category>
		<category><![CDATA[garmin 2460lmt gps]]></category>
		<category><![CDATA[garmin 2460lmt review]]></category>
		<category><![CDATA[garmin nuvi]]></category>
		<category><![CDATA[garmin nuvi 2460lmt]]></category>
		<category><![CDATA[nuvi 2460lmt]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.garmingpswatch.org/garmin-gps-45/garmin-2460-lmt-best-price</guid>
		<description><![CDATA[Garmin 2460 LMT Best Price http://t.co/QPT9sxN Garmin nüvi 2460LMT 5-Inch Widescreen Bluetooth Portable GPS Navigator with Lifetime Map
Duration : 0:0:45
[youtube oRftGpvGY00]
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://i.ytimg.com/vi/oRftGpvGY00/0.jpg" align="left">Garmin 2460 LMT Best Price http://t.co/QPT9sxN Garmin nüvi 2460LMT 5-Inch Widescreen Bluetooth Portable GPS Navigator with Lifetime Map</p>
<p>Duration : <b>0:0:45</b></p>
<p><span id="more-888"></span><br />[youtube oRftGpvGY00]</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.garmingpswatch.org/garmin-gps-45/garmin-2460-lmt-best-price/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Como desbloquear cualquier mapa de Garmin (Garmin Unlocker)</title>
		<link>http://www.garmingpswatch.org/garmin-gps-18-usb/como-desbloquear-cualquier-mapa-de-garmin-garmin-unlocker</link>
		<comments>http://www.garmingpswatch.org/garmin-gps-18-usb/como-desbloquear-cualquier-mapa-de-garmin-garmin-unlocker#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 03 Feb 2012 04:17:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[garmin gps 18 usb]]></category>
		<category><![CDATA[bloqueado]]></category>
		<category><![CDATA[desbloquear]]></category>
		<category><![CDATA[garmin]]></category>
		<category><![CDATA[GPS]]></category>
		<category><![CDATA[Lock]]></category>
		<category><![CDATA[map]]></category>
		<category><![CDATA[Mapa]]></category>
		<category><![CDATA[mapsource]]></category>
		<category><![CDATA[unlock]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.garmingpswatch.org/garmin-gps-18-usb/como-desbloquear-cualquier-mapa-de-garmin-garmin-unlocker</guid>
		<description><![CDATA[http://activaciongpsgarmin.yolasite.com/ Este es un aplicativo que desbloquea cualquier mapa que tengas agregados a la base de datos de MapSource, por lo general el creador de los mapas agrega un atributo a este, este atributo puede ser que siempre este bloqueado (a menos que se tenga el código de desbloqueo), desbloqueado y no bloqueable. VISITA la [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://i.ytimg.com/vi/TKrYeP-SNxs/0.jpg" align="left">http://activaciongpsgarmin.yolasite.com/ Este es un aplicativo que desbloquea cualquier mapa que tengas agregados a la base de datos de MapSource, por lo general el creador de los mapas agrega un atributo a este, este atributo puede ser que siempre este bloqueado (a menos que se tenga el código de desbloqueo), desbloqueado y no bloqueable. VISITA la pagina oficial http://gpscolombia.yolasite.com para mas descargas</p>
<p>Duration : <b>0:3:18</b></p>
<p><span id="more-887"></span><br />[youtube TKrYeP-SNxs]</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.garmingpswatch.org/garmin-gps-18-usb/como-desbloquear-cualquier-mapa-de-garmin-garmin-unlocker/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>25</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Garmin &#8211; Edge 500 &#8211; GPS Vélo + Ceinture cardiofréquencemètre et Capteur cadence &#8211; Etanche &#8211; USB</title>
		<link>http://www.garmingpswatch.org/garmin-gps-18-usb/garmin-edge-500-gps-velo-ceinture-cardiofrequencemetre-et-capteur-cadence-etanche-usb-3</link>
		<comments>http://www.garmingpswatch.org/garmin-gps-18-usb/garmin-edge-500-gps-velo-ceinture-cardiofrequencemetre-et-capteur-cadence-etanche-usb-3#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 31 Jan 2012 13:30:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[garmin gps 18 usb]]></category>
		<category><![CDATA[500]]></category>
		<category><![CDATA[cadence]]></category>
		<category><![CDATA[Capteur]]></category>
		<category><![CDATA[cardiofréquencemètre]]></category>
		<category><![CDATA[Ceinture]]></category>
		<category><![CDATA[Edge]]></category>
		<category><![CDATA[et]]></category>
		<category><![CDATA[Etanche]]></category>
		<category><![CDATA[garmin]]></category>
		<category><![CDATA[GPS]]></category>
		<category><![CDATA[USB]]></category>
		<category><![CDATA[Vélo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.garmingpswatch.org/garmin-gps-18-usb/garmin-edge-500-gps-velo-ceinture-cardiofrequencemetre-et-capteur-cadence-etanche-usb-3</guid>
		<description><![CDATA[LE LIEN POUR AVOIR D&#8217;INFORMATION SUR LA RÉDUCTION À AMAZON.FR:
http://www.amazon.fr/gp/product/B002O0QBN4/ref=as_li_qf_sp_asin_tl?ie=UTF8&#38;tag=cm107-21&#38;linkCode=as2&#38;camp=1642&#38;creative=6746&#38;creativeASIN=B002O0QBN4
Détails techniques
Description du produit: Garmin &#8211; Edge 500
Type de produit: GPS vélo
Moniteur de fréquence cardiaque: oui
Capteur de cadence et de vitesse à vélo: oui
Podomètre: Non
Synchronisation automatique : Non
Compatibilité: Compatible avec Garmin Connect (communauté en ligne avec laquelle vous pouvez analyser, classer et partager des informations)
Compatible avec [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://i.ytimg.com/vi/syO5CeXbxrk/0.jpg" align="left">LE LIEN POUR AVOIR D&#8217;INFORMATION SUR LA RÉDUCTION À AMAZON.FR:</p>
<p>http://www.amazon.fr/gp/product/B002O0QBN4/ref=as_li_qf_sp_asin_tl?ie=UTF8&amp;tag=cm107-21&amp;linkCode=as2&amp;camp=1642&amp;creative=6746&amp;creativeASIN=B002O0QBN4</p>
<p>Détails techniques<br />
Description du produit: Garmin &#8211; Edge 500<br />
Type de produit: GPS vélo<br />
Moniteur de fréquence cardiaque: oui<br />
Capteur de cadence et de vitesse à vélo: oui<br />
Podomètre: Non<br />
Synchronisation automatique : Non<br />
Compatibilité: Compatible avec Garmin Connect (communauté en ligne avec laquelle vous pouvez analyser, classer et partager des informations)<br />
Compatible avec le logiciel Garmin Training Center: Oui<br />
Courses: Oui, comparaison par rapport à d&#8217;anciens entraînements<br />
Auto Pause : Oui, arrête et relance le chronomètre en fonction de la vitesse<br />
Auto Lap: Oui, lance automatiquement un nouveau circuit<br />
Défilement automatique: Oui, permet de naviguer parmi les données au cours de l&#8217;entraînement<br />
Entraînements avancés: Oui, crée des entraînements personnalisés avec des objectifs à atteindre<br />
Entraînements rapides (objectifs de temps, de distance et de cadence): Non<br />
Alarme de cadence (déclenche une alarme si vous vous éloignez de votre cadence prédéfinie): Non<br />
Alarme de temps/distance: Oui, déclenche une alarme lorsque vous atteignez votre objectif<br />
Vibration alert: Non<br />
Intervalles d&#8217;entraînements: Non<br />
Calcul des calories consommées: Oui<br />
Ecran(s) personnalisable(s): Oui<br />
Altimètre barométrique: Oui<br />
Transfert d&#8217;appareil à appareil: Non<br />
Compatible avec un mesureur de puissance: Oui, affiche des données d&#8217;alimentation de mesureurs de puissance tiers ANT + Sport compatibles<br />
Température: Oui<br />
Montre de sport: Non<br />
Carte de base: non<br />
Possibilité d&#8217;ajouter des cartes: Non<br />
Accepte les cartes mémoire: Non<br />
Historique: 1000 circuits<br />
Taille de l&#8217;écran, L × H: 3,0 x 3,7 cm<br />
Résolution de l&#8217;écran, L × H: 128 x 160 pixels<br />
Ecran tactile: Non<br />
Batterie: Rechargeable au lithium-ion<br />
Autonomie de la batterie: Jusqu&#8217;à 18 heures<br />
Etanche: oui (IPX7)<br />
GPS: Oui<br />
Récepteur haute sensibilité: Oui<br />
Dimensions de l&#8217;appareil, L × H × P: 4,8 x 6,9 x 2,2 cm<br />
Poids: 56,7 g<br />
Couleur: Bleu</p>
<p>Duration : <b>0:0:32</b></p>
<p><span id="more-886"></span><br />[youtube syO5CeXbxrk]</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.garmingpswatch.org/garmin-gps-18-usb/garmin-edge-500-gps-velo-ceinture-cardiofrequencemetre-et-capteur-cadence-etanche-usb-3/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Instalación Parrot MKi 9100 y demostración de uso con iPod Touch</title>
		<link>http://www.garmingpswatch.org/garmin-gps-18-usb/instalacion-parrot-mki-9100-y-demostracion-de-uso-con-ipod-touch</link>
		<comments>http://www.garmingpswatch.org/garmin-gps-18-usb/instalacion-parrot-mki-9100-y-demostracion-de-uso-con-ipod-touch#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 29 Jan 2012 03:33:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[garmin gps 18 usb]]></category>
		<category><![CDATA[307]]></category>
		<category><![CDATA[IPHONE]]></category>
		<category><![CDATA[IPOD]]></category>
		<category><![CDATA[iPod Touch]]></category>
		<category><![CDATA[Manos libres]]></category>
		<category><![CDATA[MKi 9100]]></category>
		<category><![CDATA[Parrot]]></category>
		<category><![CDATA[peugeot]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.garmingpswatch.org/garmin-gps-18-usb/instalacion-parrot-mki-9100-y-demostracion-de-uso-con-ipod-touch</guid>
		<description><![CDATA[Instalación de un Parrot MKi 9100 en un Peugeot 307 a cargo de Car Audio Las Fuentes (Zaragoza).
También se muestra el uso del mismo manos libres con el iPod Touch 8Gb. 
Más info: www.esebertus.com/blog
Duration : 0:9:25
[youtube oVxmSdNxGzY]
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://i.ytimg.com/vi/oVxmSdNxGzY/0.jpg" align="left">Instalación de un Parrot MKi 9100 en un Peugeot 307 a cargo de Car Audio Las Fuentes (Zaragoza).</p>
<p>También se muestra el uso del mismo manos libres con el iPod Touch 8Gb. </p>
<p>Más info: www.esebertus.com/blog</p>
<p>Duration : <b>0:9:25</b></p>
<p><span id="more-885"></span><br />[youtube oVxmSdNxGzY]</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.garmingpswatch.org/garmin-gps-18-usb/instalacion-parrot-mki-9100-y-demostracion-de-uso-con-ipod-touch/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>10</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Banned Garmin GPS Penguin Commercial</title>
		<link>http://www.garmingpswatch.org/garmin-gps-45/banned-garmin-gps-penguin-commercial</link>
		<comments>http://www.garmingpswatch.org/garmin-gps-45/banned-garmin-gps-penguin-commercial#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 26 Jan 2012 15:46:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[garmin gps 45]]></category>
		<category><![CDATA[Android]]></category>
		<category><![CDATA[at&t]]></category>
		<category><![CDATA[Bluetooth]]></category>
		<category><![CDATA[Camera]]></category>
		<category><![CDATA[cars]]></category>
		<category><![CDATA[case]]></category>
		<category><![CDATA[CELL]]></category>
		<category><![CDATA[cell phone]]></category>
		<category><![CDATA[Club Penguin]]></category>
		<category><![CDATA[comedy]]></category>
		<category><![CDATA[Commercial]]></category>
		<category><![CDATA[cute]]></category>
		<category><![CDATA[FUNNY]]></category>
		<category><![CDATA[garmin]]></category>
		<category><![CDATA[Global Positioning System]]></category>
		<category><![CDATA[google]]></category>
		<category><![CDATA[GPS Navigation Device]]></category>
		<category><![CDATA[gsm]]></category>
		<category><![CDATA[Handy]]></category>
		<category><![CDATA[Hilarious]]></category>
		<category><![CDATA[humor]]></category>
		<category><![CDATA[Humour]]></category>
		<category><![CDATA[IPHONE]]></category>
		<category><![CDATA[Joke]]></category>
		<category><![CDATA[Jokes]]></category>
		<category><![CDATA[Laugh]]></category>
		<category><![CDATA[Laughing]]></category>
		<category><![CDATA[Laughs]]></category>
		<category><![CDATA[Laughter]]></category>
		<category><![CDATA[Lol]]></category>
		<category><![CDATA[Mobile]]></category>
		<category><![CDATA[Mobile Phone]]></category>
		<category><![CDATA[n95]]></category>
		<category><![CDATA[nokia]]></category>
		<category><![CDATA[Penguin]]></category>
		<category><![CDATA[PHONES]]></category>
		<category><![CDATA[Prank]]></category>
		<category><![CDATA[review]]></category>
		<category><![CDATA[SAMSUNG]]></category>
		<category><![CDATA[screen]]></category>
		<category><![CDATA[Sent]]></category>
		<category><![CDATA[Sidekick]]></category>
		<category><![CDATA[Silly]]></category>
		<category><![CDATA[Spot]]></category>
		<category><![CDATA[touch]]></category>
		<category><![CDATA[wireless]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.garmingpswatch.org/garmin-gps-45/banned-garmin-gps-penguin-commercial</guid>
		<description><![CDATA[shanew45http://gdata.youtube.com/feeds/api/users/shanew45ComedyGPS Navigation Device, Global Positioning System, Garmin, Lol, Funny, Laugh, Humour, Laughter, Comedy, Joke, Humor, commercial, cars, Mobile, Jokes, Hilarious, Prank, Laughs, Silly, Spot, Penguin, cute, Nokia, Laughing, Cell, Iphone, Wireless, Cell Phone, Mobile Phone, Samsung, Phones, Touch, Android, Club Penguin, Handy, Review, Google, Screen, Gsm, N95, Bluetooth, Case, Camera, At&#38;t, Sent, SidekickBanned Garmin GPS [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://i.ytimg.com/vi/RyCIof510F8/0.jpg" align="left">shanew45http://gdata.youtube.com/feeds/api/users/shanew45ComedyGPS Navigation Device, Global Positioning System, Garmin, Lol, Funny, Laugh, Humour, Laughter, Comedy, Joke, Humor, commercial, cars, Mobile, Jokes, Hilarious, Prank, Laughs, Silly, Spot, Penguin, cute, Nokia, Laughing, Cell, Iphone, Wireless, Cell Phone, Mobile Phone, Samsung, Phones, Touch, Android, Club Penguin, Handy, Review, Google, Screen, Gsm, N95, Bluetooth, Case, Camera, At&amp;t, Sent, SidekickBanned Garmin GPS Penguin Commercial</p>
<p>Duration : <b>0:0:39</b></p>
<p><span id="more-884"></span><br />[youtube RyCIof510F8]</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.garmingpswatch.org/garmin-gps-45/banned-garmin-gps-penguin-commercial/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bushnell Backtrack GPS Review</title>
		<link>http://www.garmingpswatch.org/garmin-gps-18-usb/bushnell-backtrack-gps-review</link>
		<comments>http://www.garmingpswatch.org/garmin-gps-18-usb/bushnell-backtrack-gps-review#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 26 Jan 2012 15:46:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[garmin gps 18 usb]]></category>
		<category><![CDATA[Backtrack]]></category>
		<category><![CDATA[Bushnell]]></category>
		<category><![CDATA[Compass]]></category>
		<category><![CDATA[digital]]></category>
		<category><![CDATA[finder]]></category>
		<category><![CDATA[GPS]]></category>
		<category><![CDATA[location]]></category>
		<category><![CDATA[Navigation]]></category>
		<category><![CDATA[personal]]></category>
		<category><![CDATA[system]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.garmingpswatch.org/garmin-gps-18-usb/bushnell-backtrack-gps-review</guid>
		<description><![CDATA[In this video I review the Bushnell Backtrack GPS Personal Location Finder. The Bushnell device combines GPS with a digital compass to help you navigate back to a spot you have been to before (such as your house, where you parked your car, etc). The unit can store up to 3 &#8220;waypoints&#8221;. I provide a [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://i.ytimg.com/vi/47iMcopiu3o/0.jpg" align="left">In this video I review the Bushnell Backtrack GPS Personal Location Finder. The Bushnell device combines GPS with a digital compass to help you navigate back to a spot you have been to before (such as your house, where you parked your car, etc). The unit can store up to 3 &#8220;waypoints&#8221;. I provide a brief explanation of the unit and then provide a field test. </p>
<p>Note, this unit does not utilize maps and requires no subscriptions. Hence, it is reasonably inexpensive (roughly $50). My field test indicates that although there are some faults, they<br />
can be usually be overcome, providing a useful tool when hiking. </p>
<p>I have absolutely no connection with the manufacturer and merely wish to provide an unbiased review of the product. If you use this product (or similar products) be forewarned that they can fail &#8211; you should not rely on them solely, especially if you are orienteering. Be prudent and exercise caution. Also, my explanation of how the unit works is based purely on some experience with robots and is an educated guess &#8211; I have not found any good documentation.</p>
<p>QSTARZ and IDC (Ecco) appear to provide similar devices. I have not tested them. I would love to hear from anyone who has done a comparison.</p>
<p>Duration : <b>0:8:56</b></p>
<p><span id="more-883"></span><br />[youtube 47iMcopiu3o]</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.garmingpswatch.org/garmin-gps-18-usb/bushnell-backtrack-gps-review/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>22</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>60 Second(ish) Buying Guide &#8211; Garmin Forerunner 410 from Lanson Running</title>
		<link>http://www.garmingpswatch.org/garmin-gps-watches/60-secondish-buying-guide-garmin-forerunner-410-from-lanson-running</link>
		<comments>http://www.garmingpswatch.org/garmin-gps-watches/60-secondish-buying-guide-garmin-forerunner-410-from-lanson-running#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 26 Jan 2012 15:46:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[garmin gps watches]]></category>
		<category><![CDATA[fore runner 410]]></category>
		<category><![CDATA[garmin gps watch]]></category>
		<category><![CDATA[garmin watch]]></category>
		<category><![CDATA[running watch]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.garmingpswatch.org/garmin-gps-watches/60-secondish-buying-guide-garmin-forerunner-410-from-lanson-running</guid>
		<description><![CDATA[The Garmin Forerunner 410 is an advanced GPS and heart-rate monitor running watch, with a touch sensitive bezel.
It is also suitable to be used as an everyday watch and not just for training.
Duration : 0:1:36
[youtube S2X20U4bOKo]
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://i.ytimg.com/vi/S2X20U4bOKo/0.jpg" align="left">The Garmin Forerunner 410 is an advanced GPS and heart-rate monitor running watch, with a touch sensitive bezel.</p>
<p>It is also suitable to be used as an everyday watch and not just for training.</p>
<p>Duration : <b>0:1:36</b></p>
<p><span id="more-882"></span><br />[youtube S2X20U4bOKo]</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.garmingpswatch.org/garmin-gps-watches/60-secondish-buying-guide-garmin-forerunner-410-from-lanson-running/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>garmin oregon 550 beta</title>
		<link>http://www.garmingpswatch.org/garmin-gps-45/garmin-oregon-550-beta</link>
		<comments>http://www.garmingpswatch.org/garmin-gps-45/garmin-oregon-550-beta#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 24 Jan 2012 07:04:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[garmin gps 45]]></category>
		<category><![CDATA[beta]]></category>
		<category><![CDATA[garmin]]></category>
		<category><![CDATA[GPS]]></category>
		<category><![CDATA[Oregon]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.garmingpswatch.org/garmin-gps-45/garmin-oregon-550-beta</guid>
		<description><![CDATA[oregon 550 with Oregon 550 software version 2.81 Beta as of December 22, 2009
. new dashboard function
Duration : 0:0:45
[youtube 1vPH0ZHfrE8]
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://i.ytimg.com/vi/1vPH0ZHfrE8/0.jpg" align="left">oregon 550 with Oregon 550 software version 2.81 Beta as of December 22, 2009<br />
. new dashboard function</p>
<p>Duration : <b>0:0:45</b></p>
<p><span id="more-881"></span><br />[youtube 1vPH0ZHfrE8]</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.garmingpswatch.org/garmin-gps-45/garmin-oregon-550-beta/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Honda CRV OEM Dvd (HD) monitor with PAPAGO! Gps</title>
		<link>http://www.garmingpswatch.org/garmin-gps-18-usb/honda-crv-oem-dvd-hd-monitor-with-papago-gps</link>
		<comments>http://www.garmingpswatch.org/garmin-gps-18-usb/honda-crv-oem-dvd-hd-monitor-with-papago-gps#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 24 Jan 2012 07:04:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[garmin gps 18 usb]]></category>
		<category><![CDATA[P1120550]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.garmingpswatch.org/garmin-gps-18-usb/honda-crv-oem-dvd-hd-monitor-with-papago-gps</guid>
		<description><![CDATA[KT-3301 for Honda CRV
7&#8243; inch TFT touch screen
High Resolution 800&#215;420
3D graphics
USB slot
SD Card reader
Aux input for reverse camera
Compatible with DivX, AVI, Dvd-R, Dvd-RW, Vcd, Wmv, Mp3 &#38; Jpg
Anti Shock System
30 st preset7&#8243; inch TFT touch screen
Steering multi function control retain
optional : Papago X5 GPS (Genuine Software)
www.sopomotor.com
Duration : 0:2:23
[youtube mGL_4C6D2J4]
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://i.ytimg.com/vi/mGL_4C6D2J4/0.jpg" align="left">KT-3301 for Honda CRV</p>
<p>7&#8243; inch TFT touch screen<br />
High Resolution 800&#215;420<br />
3D graphics<br />
USB slot<br />
SD Card reader<br />
Aux input for reverse camera<br />
Compatible with DivX, AVI, Dvd-R, Dvd-RW, Vcd, Wmv, Mp3 &amp; Jpg<br />
Anti Shock System<br />
30 st preset7&#8243; inch TFT touch screen<br />
Steering multi function control retain<br />
optional : Papago X5 GPS (Genuine Software)</p>
<p>www.sopomotor.com</p>
<p>Duration : <b>0:2:23</b></p>
<p><span id="more-880"></span><br />[youtube mGL_4C6D2J4]</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.garmingpswatch.org/garmin-gps-18-usb/honda-crv-oem-dvd-hd-monitor-with-papago-gps/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Masters Golf &#8211; Garmin Approach S1 GPS Golf Watch (GPS06).mov</title>
		<link>http://www.garmingpswatch.org/garmin-gps-watches/masters-golf-garmin-approach-s1-gps-golf-watch-gps06-mov</link>
		<comments>http://www.garmingpswatch.org/garmin-gps-watches/masters-golf-garmin-approach-s1-gps-golf-watch-gps06-mov#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 24 Jan 2012 07:04:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[garmin gps watches]]></category>
		<category><![CDATA[Masters Golf]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.garmingpswatch.org/garmin-gps-watches/masters-golf-garmin-approach-s1-gps-golf-watch-gps06-mov</guid>
		<description><![CDATA[Give your game a boost of confidence with Approach, a rugged, waterproof, touchscreen golf device packed with thousands of preloaded golf course maps. Approach uses a high-sensitivity GPS receiver to measure individual shot distances and show the exact yardage to fairways, hazards and greens.
Duration : 0:1:3
[youtube MGUerLxr5F8]
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://i.ytimg.com/vi/MGUerLxr5F8/0.jpg" align="left">Give your game a boost of confidence with Approach, a rugged, waterproof, touchscreen golf device packed with thousands of preloaded golf course maps. Approach uses a high-sensitivity GPS receiver to measure individual shot distances and show the exact yardage to fairways, hazards and greens.</p>
<p>Duration : <b>0:1:3</b></p>
<p><span id="more-879"></span><br />[youtube MGUerLxr5F8]</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.garmingpswatch.org/garmin-gps-watches/masters-golf-garmin-approach-s1-gps-golf-watch-gps06-mov/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

